Ropczyce, 04.12.2017 r.
INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
Zamawiający:
Spółdzielnia Mieszkaniowa w Ropczycach
Ul. Żeromskiego 12
39-100 Ropczyce
Zamawiający informuje o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego 4/SM/2017 na wykonanie audytów energetycznych powykonawczych w ramach projektu pn. „Termomodernizacja budynków mieszkalnych Spółdzielni Mieszkaniowej w Ropczycach”
Kryterium oceny ofert – cena waga 100%
100% = 100 punktów
Złożone oferty: 16 ofert.
Ocena ofert:
Lp. | Nazwa wykonawcy | Ilość punktów przyznanych w kryterium oceny ofert: cena – 100% |
1. | Zakład Technik Komputerowych Comptur mgr inż. Andrzej Turowicz ul. Stalowa 3, 41-200 Sosnowiec | 56,43 |
2. | ASIG Igor Kwiatkowski, ul. Kosynierów Gdyńskich 67/2, 51-686 Wrocław | 98,75 |
3. | W&W Waldemar Władyga, ul. Klonowa 36, 22-400 Zamość | 60,77 |
4. | EXERGY Radosław Andrulewicz, ul. Józefa Chełmońskiego 12, 51-630 Wrocław | 60,77 |
5. | EKO AUDYTOR, Marek Mickaniewski, Bekasa 1/37, 44-114 Gliwice | 100,00 |
6. | Studio Projekt Renata Baran, Brzezówka 145A , 39-102 Lubzina | 69,51 |
7. | FOTON OZE sp. z o.o., ul. Portowa 13B, 76-200 Słupsk | 49,38 |
8. | Grupa CDE Sp. z o.o., ul. Krakowska 11, 43-190 Mikołów | 11,26 |
9. | ENERGO EXSPERT, Mariusz Woźniak, 36-047 Racławówka 45e | 19,75 |
10. | EnMS POLSKA Sp. z o.o., ul. Jagiellończyka 13/20, 39-300 Mielec | 9,35 |
11. | „BENEOR” Piotr Cebulak, ul. Osieckiego 13/52, 35-506 Rzeszów | 43,45 |
12. | E-SPIN s.c. ul. Dobrego Pasterza 122B/107, 31-416 Kraków | 72,42 |
13. | Neptun EKO, ul. Słowackiego 3, 84-230 Rumia | 33,56 |
14. | DOMAR Marcin Domińczyk, ul. Witosa 61 D/6, 25-561 Kielce | 52,67 |
15. | „ Podkarpacka Spółka Energetyczna” Sp. z o.o., ul. Szopena 51/213, 35-959 Rzeszów | 50,84 |
16. | Pomiary Elektryczne i Termowizja Ewa Tomczyk, Ul. Starowiejska 44, 26-505 Orońsko | 41,21 |
Najkorzystniejsza oferta
Jako najkorzystniejszą wybrano ofertę:
EKO AUDYTOR, Marek Mickaniewski, Bekasa 1/37, 44-114 Gliwice,
cena 5 344,35 zł brutto – 100,00 punktów.
Uzasadnienie wyboru:
Niniejsza oferta spełnia określone wymagania zgodnie z ogłoszeniem o zamówieniu oraz wymaganiami siwz oraz jest najkorzystniejsza w oparciu o przyjęte kryterium oceny ofert. Wykonawca dysponuje zarówno osobami posiadającym odpowiednie uprawnienia, odpowiednią wiedzę i doświadczenie jak również odpowiednim potencjałem technicznym na wykonanie audytów energetycznych powykonawczych, co przedstawił w ofercie.